A Ride.hu BMX portál minden évben meghirdeti a ride.hu bajnokságot, melynek keretein belül a versenyzők hazai versenyeken szerezhetnek pontokat, a végső győzelem érdekében. A szervezőknek néhány alapfeltételt kell teljesíteniük, hogy eseményük a bajnokság egy állomását képezze. Kiemelt versenyeken elért eredmény szorzót kap, így az ott elért helyezés többet nyom a latba, alapvetően viszont a szorgalom a fontos, azaz minél több versenyen indul valaki annál nagyobb eséllyel lesz az élvonalban.
Idén Juniorban Kacsari Szebasztián, Amatőrben Náhlik Péter, Profi kategóriában pedig Ficsór Kornél bizonyult a legjobbnak.
Eredeti cikk: http://ride.hu/news/2018_12_31/3392_2018as_Ridehu_bajnoksag__vegeredmeny/
Junior
1 | Kacsari Szebasztián | 79 |
2 | Bábel János | 75 |
3 | Szűcs Kevin | 65 |
4 | Barna Márk | 60 |
5 | Finta-Szűcs Szilveszter | 42 |
6 | Kacsari Nikolasz | 36 |
7 | Varró Áron | 30 |
8 | Polacsek Kende | 28 |
9 | Vitvindics Levente | 15 |
10 | Szemerédi Zétény | 12 |
11 | Kiss Gergely | 10 |
12 | Gombos Milán | 6 |
13 | Szabó Imre | 4 |
Amatőr
1 | Náhlik Péter | 91 |
2 | Kempf Patrik | 90 |
3 | Fodor Ádám | 66 |
4 | Ballay Bendegúz | 54 |
5 | Bohács Tamás | 50 |
6 | Hegedűs Rajmund | 37 |
7 | Békési Albert | 36 |
8 | Kürti Ferenc | 27 |
9 | Almásy Benedek | 25 |
10 | Juhász Ákos | 22 |
11 | Oláh Zsombor | 19 |
12 | Újvári Zoltán | 18 |
12 | Hertelendy Csanád | 18 |
14 | Mázik András | 16 |
15 | Novák András | 15 |
16 | Bilka Ádám | 14 |
17 | Gazsó Bence | 12 |
17 | Borsodi Márk | 12 |
17 | Móricz Márk | 12 |
17 | Bohács András | 12 |
21 | Csiszár Ákos | 11 |
22 | Krucsai Kristóf | 10 |
22 | Mlinárcsik Zsolt | 10 |
22 | Nyesti Péter | 10 |
22 | Frankó Tibor | 10 |
26 | Somogyi Bence | 8 |
26 | Asztalos Krisztián | 8 |
26 | Szabó János | 8 |
26 | Ritka Béla | 8 |
26 | Gonda Ferenc | 8 |
26 | Kovács Ádám | 8 |
32 | Méhes Márk | 6 |
32 | Búzás Bálint | 6 |
32 | Pataki Richárd | 6 |
32 | Reiner Dániel | 6 |
36 | Acsai Tamás | 4 |
36 | Borsodi Zoltán | 4 |
36 | Varga András | 4 |
39 | Balogh András | 2 |
39 | Czédulás Roland | 2 |
39 | Papp Dominik | 2 |
39 | Buzás Dániel | 2 |
39 | Neuman Gábor | 2 |
44 | Dömötör Fülöp | 1 |
44 | Gönczi Krisztián | 1 |
44 | Gábor Sebestyén | 1 |
Profi
1 | Ficsór Kornél | 88 |
2 | Vukman Márk | 81 |
3 | Józsa Milán | 75 |
4 | Ábel Donát | 57 |
5 | Michael Kovacovic | 50 |
5 | Becsei Ádám | 50 |
7 | Gál Tamás | 38 |
8 | Gyurán Márton | 32 |
9 | Szepesi Tibor | 31 |
10 | Duránszkai Dániel | 27 |
10 | P. Nagy Tamás | 27 |
12 | Asztalos Krisztián | 25 |
13 | Cservenák Csepel | 18 |
13 | Molnár Tibor | 18 |
15 | Fehér Károly | 16 |
16 | Ábel Tamás | 15 |
16 | Turányi Rómeó | 15 |
18 | Juhász Ákos | 12 |
18 | Kovács Tamás | 12 |
18 | Németh Kevin | 12 |
21 | Oláh Zsombor | 10 |
21 | Vajda Márton | 10 |
23 | Lévai Bence | 8 |
23 | Bundik Dániel | 8 |
23 | Németh Ákos | 8 |
26 | Holczinger Erik | 6 |
26 | Borsodi Márk | 6 |
26 | Kovács Roland | 6 |
26 | Kazinczi Zoltán | 6 |
26 | Bakó Viktor | 6 |
31 | Kurucz Péter | 4 |
31 | Nékám Arnold | 4 |
31 | Farkas Olivér | 4 |
34 | Kőhler János | 2 |
34 | Bene Gergő | 2 |
36 | Mezei Bence | 1 |