14
Jan
January 14, 2018
Lezárult a 2017-es ride.hu bajnokság, ahol a ride.hu versenynaptára szerinti versenyeken lehetett pontokat gyűjteni. Összesen 14 verseny felelt meg a kritériumoknak, így nem csak a tehetség és egy-egy jó eredmény, de a kitartás és a folyamatos versenylátogatás is sokat számított. Ezúton gratulálunk minden győztesnek, és örömmel látjuk, hogy összesen több mint 160-an indultak el a versenyeken, ami tekintélyes szám!
Az eredeti cikk ITT található.
JUNIOR
1 | Ábel Donát | 50 |
2 | Bali Dániel | 25 |
3 | Szűcs Kevin | 18 |
4 | Barna Márk | 15 |
5 | Kacsari Nikolasz | 12 |
AMATŐR
1 | Kazinczi Zoltán | 111 |
2 | Asztalos Krisztián | 77 |
3 | Ábel Donát | 72 |
4 | Farkas Martin | 68 |
5 | Kranabet Bence | 59 |
5 | Almássy Fahéj Bence | 59 |
7 | Újvári Zoltán | 50 |
8 | Siklósi Márton | 37 |
9 | Papp Attila | 36 |
10 | Ballay Bendegúz | 30 |
11 | Olescher Domonkos | 25 |
11 | Király Dániel | 25 |
11 | Szily Ákos | 25 |
11 | Angyal János | 25 |
11 | Károlyi Domokos | 25 |
11 | Náhlik Péter | 25 |
17 | Dojcsák Brúnó | 24 |
18 | Klement Örs | 23 |
19 | Szabó János | 22 |
20 | Kempf Patrik | 20 |
21 | Mlinárcsik Zsolt | 19 |
22 | Lázár Levente | 18 |
22 | Viktor Novák | 18 |
22 | Juhász Ákos | 18 |
22 | Gerencsér Dávid | 18 |
22 | Tóth Attila | 18 |
22 | Legéndi Máté | 18 |
22 | Góg Imre | 18 |
22 | Kürti Ferenc | 18 |
22 | Leányfalvi Csaba | 18 |
31 | Tamási Zoltán | 15 |
31 | Fazekas Nikosz | 15 |
31 | Würtz Tamás | 15 |
31 | Ábel Tamás | 15 |
31 | Simon Ágoston | 15 |
31 | Gubics Ádám | 15 |
31 | Honza Broza | 15 |
38 | Farkas Szilárd | 14 |
39 | Sivak Zsolt | 12 |
39 | Palánkai Márton | 12 |
39 | Lévai Bence | 12 |
39 | Ujj Gábor | 12 |
39 | Sándor Ádám | 12 |
39 | Farkas Krisztofer | 12 |
39 | Herbély Márton | 12 |
39 | Rása Dávid | 12 |
39 | Szepesi Alex | 12 |
39 | Belvári András | 12 |
49 | Kara Zoltán | 10 |
49 | Boros Szilárd | 10 |
49 | Oláh Zsombor | 10 |
49 | Dancs Marcell | 10 |
49 | Dombrády Kevin | 10 |
49 | Ács Krisztián | 10 |
49 | Dávid Patrik | 10 |
49 | Györgyfi András | 10 |
57 | Molnár Dániel | 8 |
57 | May Dávid | 8 |
57 | Mázik András | 8 |
57 | Tarkányi István | 8 |
57 | Horváth Gergő | 8 |
57 | Borsodi Zoltán | 8 |
57 | Szabó Péter | 8 |
64 | Dojcsák Brunó | 6 |
64 | Balogh András | 6 |
64 | Gönczi Krisztián | 6 |
64 | Gróf József | 6 |
64 | Kamik Péter | 6 |
64 | Rácz Márkó | 6 |
64 | Franko Tibor | 6 |
71 | Sipos Imre | 4 |
71 | Pék Miklós | 4 |
71 | Le Viet Dung | 4 |
71 | Halász Áron | 4 |
71 | Horváth Adrián | 4 |
76 | Somogyi-Grobe Bence | 2 |
76 | Ádám Tamás | 2 |
76 | Hegedűs Rajmund | 2 |
76 | Pintér Tamás | 2 |
76 | Kertész Dániel | 2 |
76 | Pintér Ádám | 2 |
76 | Kunecz Tamás | 2 |
76 | Domány Albert | 2 |
76 | Bányi Attila | 2 |
85 | Fodor Ádám | 1 |
85 | Sziber Levente | 1 |
85 | Markotics Attila | 1 |
85 | Gricz Boldizsár | 1 |
85 | Hertelendy Csanád | 1 |
PROFI
1 | Gyurán Márton | 176 |
2 | Vukman Márk | 136 |
3 | Kempf Zoltán | 73 |
4 | Kiss Bence | 57 |
5 | Ficsor Kornél | 54 |
6 | Rajki Gergő | 51 |
7 | Turányi Rómeó | 50 |
8 | Benedek Áron | 48 |
9 | Józsa Milán | 47 |
10 | Kőhler János | 46 |
11 | Duránszkai Dániel | 40 |
12 | Hegedűs Dávid | 32 |
13 | Kunecz Tamás | 30 |
14 | Szepesi Tibor | 29 |
15 | Németh Ákos | 28 |
16 | Molnár Bence | 26 |
17 | Németh Kevin | 25 |
17 | Bajczik Péter | 25 |
17 | Aszalós Balázs | 25 |
17 | Szilágyi Mátyás | 25 |
17 | Simon Moratz | 25 |
17 | Ábel Tamás | 25 |
17 | Katona Máté | 25 |
24 | Héjjas Balázs | 24 |
24 | Vajda Márton | 24 |
26 | Nagy Dániel | 20 |
27 | Molnár Tibor | 18 |
27 | Ádám Tamás | 18 |
27 | Hájas Máté | 18 |
27 | Gonda Ferenc | 18 |
27 | Tobi Merz | 18 |
27 | Penderik Dániel | 18 |
27 | Becsei Ádám | 18 |
34 | Kővári Roland | 16 |
34 | Holczinger Erik | 16 |
34 | P. Nagy Tamás | 16 |
37 | Bene Gergő | 15 |
37 | Nyíregyházi Ádám | 15 |
37 | Zsida László | 15 |
37 | David Janac | 15 |
41 | Váradi Viktor | 12 |
41 | Kazinczi Zoltán | 12 |
41 | Asztalos Krisztián | 12 |
41 | Borsodi Zoltán | 12 |
41 | Kovács Kristóf | 12 |
41 | Bakó Viktor | 12 |
47 | Kovács Gergő | 10 |
47 | Kovács Tamás | 10 |
47 | Ábel Donát | 10 |
47 | Dőme Kornél | 10 |
47 | Deutsch Tamás | 10 |
52 | Szőke Soma | 8 |
52 | Szabó Lóránd | 8 |
52 | Juhász Ákos | 8 |
52 | Szi-Keserű Ádám | 8 |
52 | Fehér Károly | 8 |
57 | Polyák Zoltán | 6 |
57 | Ujj Gábor | 6 |
57 | Cservenák Csepel | 6 |
57 | Michi Rosler | 6 |
61 | Popa Roland | 4 |
61 | László Dániel | 4 |
61 | Morvai Péter | 4 |
61 | Andó Bence | 4 |
65 | Kovács Roland | 2 |
65 | Csóka Miklós | 2 |
65 | Králik Dániel | 2 |
65 | Náhlik Péter | 2 |
65 | Philip Schuster | 2 |
65 | Ficsor Olivér | 2 |
65 | Molnár Dániel | 2 |
65 | Balogi Márk | 2 |
73 | Farkas Olivér | 1 |
73 | Turos Zoltán | 1 |
73 | Benke Gábor | 1 |
73 | Csányi Barna | 1 |
73 | Gál Tamás | 1 |